螺城镇政府2024年1-12月“三公”经费支出情况表
时间:2025-01-03 11:03
浏览量:
2024年12月“三公”经费支出情况表 | ||||||
填报单位:螺城镇人民政府 | 2025年1月3日 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 2024年预算数 | 实际支出数 | 去年同期实际支出数 | 比上年同期增减金额 | 需要文字说明的事项 | |
公务接待费用 | 2 | 1.2182 | 1.6165 | -0.3983 | ||
公务用车费用 | 2 | 1.734053 | 0.910874 | 0.823179 | ||
其中: | 公务用车运行维护费用 | 2 | 1.734053 | 0.910874 | 0.823179 | |
公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
会议费 | 3 | 1.1419 | 0.92105 | 0.22085 | ||
培训费 | 2 | 2 | 1.017 | 0.983 | ||
政府采购总体情况 | ||||||
单位领导: | 分管审核: | 填写人:黄美鸿 联系电话:87374420 | ||||
注:1、文字说明应包括车辆购置、编制及实有数、因公出国(境)团组数及人数、公务接待项目、接待人数、接待场所等有关情况。 |
扫一扫在手机上查看当前页面